Plan feature comparison | Rodeo Docs
Everything each plan includes, side by side, so you can pick the right one in a minute: most of Rodeo is in every plan, and paid plans add room to grow.
Prices are per member a month; yearly billing costs 10 months' price. Per-member allowances multiply by the members in the workspace (guests don't count). How to upgrade: Plans and limits.
Price and people
Free | Starter | Team | Business | Founders' Deal | |
|---|---|---|---|---|---|
Price in dollars | Free | $3 | $6 | $10 | $149 once |
Price in naira | Free | ₦2,500 | ₦4,500 | ₦8,000 | ₦120,000 once |
Members | Up to 3 | Up to 10 | Up to 50 | Unlimited | Up to 10 |
Guests | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Priority support | No | No | No | Yes | No |
Features
Free | Starter | Team | Business | Founders' Deal | |
|---|---|---|---|---|---|
Pages, databases, all 7 views, templates, CSV import | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Real-time editing, comments, mentions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Formulas and rollups | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automations | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
Private and closed Spaces | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Boards | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Opus model in board chats | No | No | Yes | Yes | Yes |
Publish Sites | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hide the "Made with Rodeo" footer on sites | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
"Made with Rodeo" footer on public Forms | Shown | Hidden | Hidden | Hidden | Shown |
No | No | 1 | 5 | 1 | |
Page analytics: view totals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Page analytics: who viewed, and site detail | No | No | Yes | Yes | Yes |
Wiki index (see Wiki and page verification) | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
REST API and MCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop, mobile and web clipper | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monthly allowances
Free | Starter | Team | Business | Founders' Deal | |
|---|---|---|---|---|---|
Meeting notes minutes | 120 | 300 per member | 600 per member | 1,200 per member | 600 per member |
Board AI credits | 150 | 100 per member | 200 per member | 350 per member | 200 per member |
Board source minutes (audio and video) | 60 | 120 per member | 240 per member | 480 per member | 240 per member |
Rodeo AI requests | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 200 |
Boards at a time | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Allowances reset on the 1st of each month (UTC). More in Usage.
Agents and Connected tools aren't switched on yet. When they are, their plan details will be on the Untitled and Untitled pages.